In lieu of Form ITS 12-C | Statement of Income u/s 192 (2B) of the Income Tax Act. 1961 for the year ending 31st March _ _ _ _ _ _ _ _ (To be submitted by Assessee-Employee to his employer for salary upto februry) (For employees having gross income more then Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ per annum) | ||||||||
Financial year वित्तीय वर्ष | Assessment year कर निर्धारण वर्ष | ||||||||
Name of the Employee कर्मचारी का नाम | |||||||||
Designation पद | PAN No. पेन न | ||||||||
1. वेतन से आय Income from salay धारा-16(1) a. वेतन से आय (Pay+DA+_ADA+CCA+HRA) b. बकाया वेतन (Arears) c. छुट्टी का नगदीकरण बकाया वेतन (Encashment of Leave) d. अन्य परिलब्धियाँ (Other perquiriter)धारा-17(2) | Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||||||
2. मकान किराया भत्ता छूट HRA Rebate (मकान किराया रसीद की फोटोकॉपी) a. मकान किराया भत्ता HRA Received b. वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10% से अधिक दिया गया किराया c. वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 40% उपरोक्त में काम हो घटायें | Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||||||
योग (1) Total (1) | Rs. | ||||||||
3. सकल वेतन Gross Salary Balance (1-2) | Rs. | ||||||||
4. (i) मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में कटौती (धारा 16 (ii)) (ii) नियोजन कर/वृत्तिकर धारा (धारा 16 (iii)) (iii) स्टैण्डर्ड डिडक्शन अधिकतम 50,000=00 | Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||||||
5. कॉलम 4 का योग (Total Column four) | Rs. | ||||||||
6. कर योग्य वेतन (Taxable salary)(3-5)) | Rs. | ||||||||
7. गृह संपत्ति से कर योग्य आय Net Taxable Income from House Property | Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||||||
8. पूँजी अधिलाभ से आय (Income from capital Gains) (a) अल्पकालिक Rs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (b) दीर्घकालिक Rs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||||||
9. अन्य स्त्रोतों से आय (Income from other Sources) ( मित्रो से मिली गिफ्ट से अधिक होने पर पूरी) जीवन बीमा, अवयस्क की आय (बाल कलाकार को छोड़कर) 1500/- रु से अधिक हो तो, इसमें कम्पनियो से प्राप्त लाभांश इसमें प्रतिभूतियों पर ब्याज, यूनिट ट्रस्ट, म्युचुअल लॉटरी एवं ब्याज शामिल है | धारा 80 ccc के अन्तर्गत प्राप्त पेंशन इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फण्ड दवरा 10% काटकर प्राप्त डिविडेंट | Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||||||
10. कृषि से आय | Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||||||
11. सकल कुल आय | Rs. | ||||||||
12. कटौतियां (Deductions) U/s 24 (i) (iv) गृह ऋण पर ब्याज अधिकतम 2 लाख (यदि मकान की खरीद या निर्माण, ऋण लेने के 3 वर्ष के अंदर पूर्ण हो गया है) | Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||||||
13. (U/s) चैप्टर-6 एक के तहत अनुज्ञेय कटौतियां (Deduction under chapter VI-A) सेक्शन 80 C के तहत छूट अधिकतम 1,50,000 तक निम्न जमाओ पर उपलब्ध (a). अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष या अधिक की स्थायी जमा (Tax Saver FDR) Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (b). जीवन बीम प्रीमियम (स्वयं पत्नी या बच्चों का) बीमा धन का 10% तक सीमित Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (i). समूह बीमा योजना अंशदान Contribution in GIS/FBR Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (c). लोक भविष्य निधि अंशदान Contribution in PPF अवयस्क कहते सहित Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (d). प्रमाणित प्रोविडेंट फण्ड या अनुमोदित Supemuation फण्ड में कर्मचारी का अंशदान Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (i). सामान्य भविष्य निधि अंशदान Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (ii). UTI की रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में अंशदान Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (e). केंद्र सरकार/पोस्ट ऑफिस की NSC में जमा (NSC Purchased) Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (f). यू टी आई या एल आई सी म्युचुअल फण्ड के विनिर्दिष्ट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में अंशदान Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (i). यूनिट लिंक्ड बीमा प्लान 1971 एवं धनरक्षा प्लान 1989 Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (ii). राष्ट्रीय बचत योजना 1992 Contribution NSC 1992 Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (iii). भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों के लिए भुगतान Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (g). करदाता के किन्ही दो बच्चो की भारत में पूर्णकालिक शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (h). सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (i). अधिसूचित म्युचुअल फण्ड द्वारा स्थापित पेंशन फण्ड में अंशदान Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (j). सुकन्या समृद्धि योजना में अंशदान Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (k). केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी के म्युचुअल फण्ड में अंशदान ELSS Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ (l). आवासीय मकान के क्रय/निर्माण हेतु लिए गए ऋण की वापिसी के लिए किया गया भुगतान Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ U/s 80CCC भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य बीमा कंपनी की पेंशन योजना में जैसे जीवन सुरक्षा प्लान में निवेश पर अधिकतम,50,000 तक का अंशदान कटौती योग्य है Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ U/s 80CCD-1B के अंतर्गत NPS में करदाता के अंशदान पर अधिकतम 50000 तक की छूट Rs. _ _ _ _ _ _ _ _ |